序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2110704050002 | 业务管理岗位 | 211120103230 | 阮宝莹 | 80.4 | 80.15 | 80.25 | 1 | 是 | |
2 | 2110704050002 | 业务管理岗位 | 211010611704 | 吴梦薇 | 79.8 | 76.25 | 77.67 | 2 | 是 | |
3 | 2110704050002 | 业务管理岗位 | 211050302618 | 高子雯 | 82.4 | 0 | 32.96 | 3 | 否 | 未参加面试 |
4 | 2110704050002 | 业务管理岗位 | 211010611705 | 张晨依 | 75 | 0 | 30 | 4 | 否 | 未参加面试 |
5 | 2110704050002 | 业务管理岗位 | 211060200111 | 李佳琪 | 73.3 | 0 | 29.32 | 5 | 否 | 未参加面试 |
注:考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。 |
咨询电话:0757-29233250。
投诉电话:0757-28780861。
佛山市图书馆
2021年11月16日
|